Definisjoner:G=Folketrygdens grunnbeløp = 75.641 fra 01.05.10
Langtidsopphold er definert som opphold over 60 døgn
Korttidsopphold er definert som opphold under 60 døgn
Inntekt = arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og renteinntekt.
|
|---|
Langtidsopphold ved institusjon:
|
Tilbud |
varighet |
Pris i kroner |
|---|---|---|
Korttidsopphold ved institusjon: |
||
| Døgnopphold, for tiden | pr døgn | 129 |
| Dag- eller nattopphold, for tiden | pr dag/natt | 68 |
| Korttidsopphold administrert v/hjemmestjenesten | pr døgn | 129 |
Hjemmetjenester: |
||
| Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget av tjenesten. Abonnementsatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt: | ||
| Inntil 2G (inntil kr.151.282) | pr måned | 165 |
| 2-3G (151.282 - 226.923) | pr måned | 775 |
| 3-4G (226.923 - 302.564) | pr måned | 1000 |
| 4 -5G (302.564 - 378.205) | pr måned | 1200 |
| Over 5G (over kr 378.205) | pr måned | 1400 |
| Samlet vederlag for tjenester skal ikke overskride minstesats kr uansett tjenesteomfang, dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, inkl Trygghetsalarm og matombringing | 165 | |
Trygghetsalarm, nokkel til omsorgsbolig |
||
| Leie av trygghetsalarm med inntekter under 2G | pr måned | 140 |
| Leie av trygghetsalarm med inntekter over 2G | pr måned | 150 |
| Nøkkelskap | engangsavg. | 0 |
| Tap av alarmknapp | ved tap | 1.500 |
| Tap av nøkkel til omsorgsbolig | ved tap | 250 |
Aktivitetstilbud ved Hyggestua:Go-Kroken inkl. skyss og måltid: |
pr dag pr dag |
100 100 |
Salg av middagsmat: |
||
| Varm mat til pensjonister (utkjørt) | pr porsjon | 65 |
| Varm mat til pensjonister (under 2G) | pr porsjon | 40 |
| Varmmat til andre, pensjonister (over 2G) | pr porsjon | 65 |
| Varm mat på Kaféen | pr porsjon | 65 |
| Salg av måltider til omsorgsboliigene | ||
| Frokost | pr måltid | 20 |
| Kveldsmåltid | pr måltid | 20 |
| Middag | pr måltid | 60 |
| Full kost | pr dag | 100 |
| Abonnement alle måltider | pr måned | 3050 |
| Fravær utover 5 dager pr måned gir avslag i pris | ||
| (over 2 G) | pr dag | 85 |
| Frokost (under 2 G) | pr måltid | 16 |
| Kveldsmåltid (under 2 G) | pr måltid | 16 |
| Middag (under 2G) utkjørt | pr måltid | 40 |
| Abonnement - alle måltider (under 2 G) | pr måned | 2160 |
| Fravær ut over 5 dager pr måned gir avslag i pris. under 2 G | pr dag | 72 |
| Full kost (under 2 G) | pr dag | 72 |
| Korttidsleie for hjelpemidler | depositum | 105 |
| Vaskeritjenester: | ||
| Vask av tøy | pr kg | 30 |
| Håndvask av ulltøy | pr stk | 75 |
| Vask av klær inkl stryk/press/damp | pr stk | 45 |
| Vask av dyner/soveposer | pr stk | 150 |
| Vask av puter | pr stk | 30 |
| Rulling av duker u/vask | pr meter | 30 |
| Linduk/bomullsduk vask/rull | pr meter | 30 |
| Liten duk under 1 meter m/vask | pr stk | 25 |
| Vask av matter | pr meter | 30 |
| vask av ryer/tepper 1,20 x 1,80 eller 1,30 x 2,00 | pr stk | 150 |
| Vask av ryer/tepper 1,40 x 2,20 eller 1,50 x 2,40 | pr stk | 200 |
| Vask og stell av gardiner | pr kg | 60 |
| Vask og stell av gardiner, arbeidskrevende | pr kg | 100 |
| Ovennevnte tjenester er untatt fra mva iht lov av 21.12.2000 om endringer i mvaloven, § 5b, jfr. forskrift nr. 118 og 119. Dette gjelder også salg av mat/vaskeritjenester som en del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende som er på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig. |