| 1. oppholdstid i hele dager, kan sees over en 2-ukersperiode | ||
| 100% | Per måned | 2330 |
| 90% | Per måned | 2100 |
| 80% | Per måned | 1865 |
| 70% | Per måned | 1635 |
| 60% | Per måned | 1400 |
| 50% | Per måned | 1165 |
| 40% | Per måned | 935 |
|
2. Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn og 50% for
øvrige barn, jfr. sentrale forskrifter
|
||
| 3. Kjøp av enkeltdager | per dag | 185 |
| 4. Kostpenger 5 dager per uke | per måned | 150 |
| 5. Åpen barnehage | gratis |