Egenandeler for bistand og omsorgstjenester 2019
Definisjoner:G=Folketrygdens grunnbeløp = kr 96 883 fra 01.05.18
Langtidsopphold er definert som opphold over 60 døgn
Korttidsopphold er definert som opphold under 60 døgn
Inntekt = arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og renteinntekt.
|
---|
Langtidsopphold ved institusjon:Maksimalsatser iht forskrifter gitt av Sosialdepartementet:
75% av inntekt G-7250+ 85% av inntekt - G. Vederlaget må ikke overskride de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen.
|
Tilbud |
varighet |
Pris i kroner |
---|---|---|
Korttidsopphold ved institusjon: |
||
Døgnopphold, for tiden | pr døgn | 165 |
Korttidsopphold administrert v/hjemmestjenesten | pr døgn | 265 |
Dag/nattopphold | pr.døgn | 85 |
Hjemmetjenester: |
||
Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget av tjenesten. Abonnementsatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt: | ||
Inntil 2G (inntil kr.170.490) | pr måned | 210 |
2-3G (170.490 - 255.735) | pr måned | 1244 |
3-4G (255.735 - 340.980) | pr måned | 1838 |
4 -5G (340.980 - 426.225) | pr måned | 2540 |
Over 5G (over kr 426.225) | pr måned | 3243 |
Samlet vederlag for tjenester skal ikke overskride minstesats kr 190 uansett tjenesteomfang, dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, inkl Trygghetsalarm: | ||
Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig |
||
Leie av trygghetsalarm med inntekter under 2G | pr måned | 200 |
Leie av trygghetsalarm med inntekter over 2G | pr måned | 300 |
Nøkkelskap | engangsavg. | 0 |
Tap av alarmknapp | ved tap | 1500 |
Tap av nøkkel til omsorgsbolig | ved tap | 257 |
Aktivitetstilbud |
|
|
ved Hyggestua | pr. dag | 165 |
Go-Kroken inkl. skyss og måltid | pr. dag | 250 |
Maurtuva TrivselsTreff inkl. skyss og måltider | pr. dag | 250 |
Maurtuva PensjonistPensjonat inkl. skyss, overnatting og måltider | pr.døgn | 475 |
Salg av middagsmat: |
||
Varm mat til pensjonister (utkjørt) | pr porsjon | 100 |
Varm mat til pensjonister (under 2G) utkjørt | pr porsjon | 64 |
Salg av måltider til omsorgsboligene | ||
Over 2G | ||
Abonnement alle måltider | pr måned | 4270 |
Fravær utover 5 dager pr måned gir avslag i pris (over 2G) | pr måned | 150 |
Under 2G | ||
Abonnement alle måltider | pr måned | 3240 |
Fravær ut over 5 dager pr måned gir avslag i pris (under 2G) | pr.dag | 110 |
Korttidsleie for hjelpemidler | depositum | 130 |
Ovennevnte tjenester er untatt fra mva jf. merverdiavgiftsloven § 3-2. Dette gjelder også salg av mat/vaskeritjenester som er ne del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende som er på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig. |